TABEL DONATUR GERAKAN AKSI KEMANUSIAAN, HARLAH NU Ke-98
| No | Tanggal | Nama | Donasi (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-2-2021 | Titik Indira A | 100.000 | Transfer |
| 2 | 20-2-2021 | Syaiful Rosi | 500.000 | Transfer |
| 3 | 20-2-2021 | DR. H. Fathur Rohim ,M.Ag | 200.000 | Transfer |
| 4 | 20-2-2021 | Bustomi Arisandi | 300.000 | Transfer |
| 5 | 20-2-2021 | Hanafi | 250.000 | Transfer |
| 6 | 20-2-2021 | Ida Mahmudi | 300.000 | Transfer |
| 7 | 21-2-2021 | Dr Nunuk K | 1000.000 | Tunai |
| 8 | 21-2-2021 | Makhmud Fajar | 500.000 | Transfer |
| 9 | 21-2-2021 | Abd. Kadir | 500.000 | Tunai |
| 10 | 21-2-2021 | Fathur Rasyid | 300.000 | Tunai |
| 11 | 21-2-2021 | R. Imron Amin | 300.000 | Tunai |
| 12 | 22-2-2021 | Muhammad Agil | 300.000 | Transfer |
| 13 | 22-2-2021 | KH. Syafik Rofi’i (Masjid Agung) | 5000.000 | Tunai |
| 14 | 22-2-2021 | Abd Wahed | 50.000 | Transfer |
| 15 | 22-2-2021 | Herman | 100.000 | Transfer |
| 16 | 22-2-2021 | H Nurahmad | 100.000 | Transfer |
| 17 | 22-2-2021 | Hamba Allah | 200.000 | Tunai |
| 18 | 23-2-2021 | Nasrulloh | 100.000 | Tunai |
| 19 | 23-2-2021 | Hatta | 300.000 | Transfer |
| 20 | 23-2-2021 | Lazisnu Kokop | 500.000 | Tunai |
| 21 | 23-2-2021 | Jakfar | 50.000 | Tunai |
| 22 | 23-2-2021 | Muhammad Ajib | 100.000 | Transfer |
| 23 | 23-2-2021 | Moh. Zakkar | 250.000 | Transfer |
| 24 | 24-2-2021 | Huzaimah | 500.000 | Transfer |
| 25 | 24-2-2021 | Sri Yuliati | 300.000 | Transfer |
| 26 | 24-2-2021 | KH. Nasih Aschal | 1000.000 | Transfer |
| 27 | 25-2-2021 | Hj. Nur Jannah | 100.000 | Transfer |
| 28 | 26-2-2021 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
| 29 | 26-2-2021 | M Zainul Qomar | 200.000 | Transfer |
| 30 | 26-2-2021 | Sobirin Hasan | 500.000 | Transfer |
| – | Jumlah | – | Rp. 14.000.000 | – |
Kegiatan NU-CARE LAZISNU Kabupaten Bangkalan Aksi Kemanusiaan Dalam Rangka Harlah NU ke-98, Jum’at 26 Februari 2021
| No | Waktu | Kegiatan | Lokasi | Petugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00- selesai | Pembagian 500 paket alkes untuk pengguna jalan | Alun-alun Bangkalan MWC NU Kota | PC LAZISNU IPNU IPPNU |
| 2 | 12.00- Bakda Jumat | Santunan untuk 12 anak yatim, 12 Dhuafa, dan 12 Marbot Masjid | Masjid Raudlatul Hasanah, Buddagan, Desa Larangan Glintong MWC NU KLAMPIS | PC LAZISNU MUSLIMAT FATAYAT GP ANSOR |
| 3 | 12.00- Bakda Jumat | Santunan untuk 20 anak yatim, 13 Dhuafa, dan 13 Marbot Masjid | PP Al Hikmah Darussalam, Teppanah Barat, Desa Durjan | PC LAZISNU MUSLIMAT FATAYAT GP ANSOR |
| 4 | 12.00- Bakda Jumat | Santunan untuk 13 anak yatim, 13 Dhuafa, dan 13 Marbot Masjid | Masjid Jami’ Konang, Dsn Galisan Desa Bandung MWC NU KONANG | PC LAZISNU MUSLIMAT FATAYAT GP ANSOR |
| 5 | 18.00-selesai | Santunan untuk 12 anak yatim, 12 Dhuafa, dan 12 Marbot Masjid | Ponpes Baburrohmah, Dsn Candih, Gili Timur MWC NU KAMAL | PC LAZISNU MUSLIMAT FATAYAT GP ANSOR |
| 1. Santunan 57 Anak Yatim x Rp 100.000 | Rp 5.700.000 |
| 2. Sembako untuk 50 Dhuafa x Rp 75.000 | Rp 3.750.000 |
| 3. Sarung untuk 50 Marbot Masjid x Rp 75.000 | Rp 3.750.000 |
| 4. 500 paket alkes (Handsanitizer, Masker, Vit C) x Rp 25.000 | Rp. 12.500.000 |
| TOTAL | RP. 25.700.000 |
| Penerima Manfaat 657 orang |

Comment here